Gestão de Clientes | Dezembro 2025
0/10 clientes pagos
10/10 transmitidas ✅
0/10 PGDAS | 0/10 DAS
0/70 emitidas
| Cliente | Tipo | Honorários | DCTF-Web | PGDAS | Impostos | Certidões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awure | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Sintoniz | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Borsan | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Bonvivant | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| 4F Estamparia | Produto | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Osmar | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Adalberto | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Reana Pró-labore | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| All Commerce | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
| Sergi Pró-labore | Serviço | ⏳ | ✅ | ⏳ | ⏳ | 0/7 |
0/14 obrigações (0%)
0/14 obrigações (0%)
🏦 Itaú | 💳 PagarMe